Etablissement | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | Total |
Alexandre Dumas | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 | |||||
ITEP Trappes | 1 | 1 | 2 | |||||||
La Malmedonne | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||
La Mare aux Saules | 1 | 1 | ||||||||
La Villedieu | 1 | 1 | ||||||||
l'Agiot | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||
Le Berceau | 2 | 2 | ||||||||
Le Gandouget | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Les Bessières | 2 | 2 | ||||||||
Les Coudrays | 2 | 2 | ||||||||
Les Friches | 7 | 15 | 4 | 9 | 11 | 46 | ||||
Les Petits Prés | 1 | 1 | ||||||||
Louis Pergaud | 3 | 8 | 7 | 11 | 29 | |||||
Total | 8 | 19 | 10 | 17 | 16 | 10 | 11 | 15 | 18 | 124 |
-----------------------------------------------------------------------------
Au 30 septembre 2018, étaient régulièrement inscrits 90 enfants pour tous les niveaux.
Cela se décompose comme suit :
Primaire (du CP au CM2) 50 enfants
Secondaire (de la 6ème à la 3ème) 40enfants.
Cela concerne 56 familles et 12 établissements scolaires de la commune ou des enivrons immédiats. A savoir Alain Cavalier*, Jean de La Fontaine, le Berceau, la Nouvelle Amsterdam, la Villedieu (Elancourt), Alexandre Dumas, Louis Pergaud, l'Agiot (secteur élémentaire), les Friches, Les Coudrays, la Malmedonne (Maurepas) la Mare aux Saules (Coignières) soit 12 écoles ou collèges.
Naturellement on trouve les contingents les plus importants sur l'école des Friches et les collèges A.Dumas et L.Pergaud implantés sur notre commune.